Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 6.02 | R$ 6.35 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 4.00 | R$ 4.55 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.00 | R$ 4.05 |
EURO Euro € | R$ 6.10 | R$ 6.50 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 7.00 | R$ 8.07 |
Cotação do dia: 10/Jan/2025
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).
Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso.