Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.75 | R$ 6.07 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 3.90 | R$ 4.33 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.30 | R$ 3.89 |
EURO Euro € | R$ 5.93 | R$ 6.19 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 6.80 | R$ 7.71 |
Cotação do dia: 12/Feb/2025
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).