Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.47 | R$ 5.95 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 3.85 | R$ 4.44 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.20 | R$ 3.96 |
EURO Euro € | R$ 6.30 | R$ 6.80 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 7.00 | R$ 8.19 |
Cotação do dia: 18/Jun/2025
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).