Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.60 | R$ 5.87 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 4.05 | R$ 4.50 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.00 | R$ 4.05 |
EURO Euro € | R$ 6.15 | R$ 6.50 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 6.70 | R$ 7.93 |
Cotação do dia: 12/Sep/2024
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).