Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.45 | R$ 5.70 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 4.00 | R$ 4.32 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.00 | R$ 3.96 |
EURO Euro € | R$ 6.00 | R$ 6.29 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 7.00 | R$ 7.75 |
Cotação do dia: 07/Oct/2024
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).