Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.73 | R$ 6.05 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 3.90 | R$ 4.30 |
DOLAR Australiano AUD$ | R$ 3.30 | R$ 3.92 |
EURO Euro € | R$ 6.15 | R$ 6.45 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 6.80 | R$ 8.04 |
Cotação do dia: 14/Mar/2025
Obs. Entrega sem custo adicional para operações acima de Euro 1.000,00 ou Usd 1.000,00 (ou seu equivalente em outras moedas).