Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso
Moeda | Compra | Venda |
---|---|---|
DOLAR Americano $ | R$ 5.55 | R$ 5.98 |
EURO Euro € | R$ 6.35 | R$ 6.90 |
LIBRA Esterlina £ | R$ 7.20 | R$ 8.25 |
FRANCO Suiço CHF | R$ 5.80 | R$ 7.50 |
DOLAR Canadense CAD$ | R$ 4.00 | R$ 4.70 |
Cotação do dia: 30/Jul/2025
COMPRA: -0,38% | VENDA: IOF 3,50% incluso
Cotações sujeitas a alterações sem prévio aviso.